Imposto de Renda
Imposto de Renda
Os descontos do Imposto de Renda estão previstos em tabelas que estipulam alíquotas conforme a renda do contribuinte. Essas alíquotas são impostas pelo Ministério da Fazenda. Confira a tabela do Imposto de Renda:
Tabela Progressiva para cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
Até 1.637,11 | – | – |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Tabela Progressiva para cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
Até 1.710,78 | – | – |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Veja mais detalhes no site da Receita Federal.