Convenções Coletivas
Convenções Coletivas
Vigência no ano de 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024
Tipo de Instrumento | Vigência | Empregador |
Convenção Coletiva | 01/03/2024 a 28/02/2026 | CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS (completa) |
Convenção Coletiva | 01/03/2024 a 28/02/2026 | CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS |
Convenção Coletiva | 01/04/2024 a 31/03/2025 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2024 a 31/03/2025 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/03/2023 a 29/02/2024 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – EXTENSÃO BASE |
Convenção Coletiva | 01/03/2023 a 29/02/2024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EXTENSÃO BASE |
Convenção Coletiva | 01/03/2023 a 29/02/2024 | COMÉRCIO ATACADISTA GERAL – EXTENSÃO BASE |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | COMÉRCIO ATACADISTA GERAL – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2023 a 31/03/2024 | MERCADOS |
Convenção Coletiva | 01/04/2022 a 31/03/2023 | COMÉRCIO ATACADISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2022 a 31/03/2023 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2021 a 31/03/2023 | MERCADOS |
Convenção Coletiva | 01/04/2022 a 31/03/2023 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/04/2021 a 31/03/2022 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/04/2020 a 31/03/2021 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/04/2019 a 31/03/2020 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/04/2018 a 31/03/2019 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Acordo Coletivo | 01/04/2022 a 31/03/2023 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Acordo Coletivo | 01/04/2020 a 31/03/2022 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO – GUAPORÉ |
Convenção Coletiva | 01/04/2020 a 31/03/2022 | COMÉRCIO ATACADISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2018 a 31/03/2020 | COMÉRCIO ATACADISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2021 a 31/03/2022 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Acordo Coletivo | 01/04/2021 a 31/03/2022 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Convenção Coletiva | 01/04/2020 a 28/02/2022 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS |
Convenção Coletiva | 01/03/2020 a 28/02/2022 | COMÉRCIO VAREJISTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/03/2020 a 28/02/2022 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/04/2020 a 31/03/2021 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – PASSO FUNDO |
Acordo Coletivo – Dissídio | 01/04/2020 a 31/03/2021 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2020 a 31/03/2021 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Acordo Coletivo | 01/04/2020 a 31/03/2021 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Acordo Coletivo de Trabalho 2020 – 2021 | 01/04/2020 a 31/03/2021 | MERCADOS – acordo individual |
Acordo Coletivo de Trabalho 2019 – 2020 | 01/04/2019 a 31/03/2020 | Lista de Autorização para Contribuição da Taxa Negocial |
Convenção Coletiva | 01/04/2018 a 31/03/2020 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/03/2018 a 29/02/2020 | COMÉRCIO VAREJISTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/03/2018 a 28/02/2020 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – EXTENSÃO DE BASE |
Acordo Coletivo de Trabalho 2018 – 2020 | 01/04/2018 a 31/03/2020 | MERCADOS – acordo individual |
Acordo Coletivo | 01/04/2019 a 31/03/2020 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
* Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador