Convenções Coletivas 2018
Convenções Coletivas
Vigência no ano de 2017 – 2018
Tipo de Instrumento | Vigência | Empregador |
Acordo Coletivo | 01/04/2017 a 30/06/2018 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
Convenção Coletiva | 01/04/2017 a 31/03/2018 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2017 a 31/03/2018 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/04/2017 a 31/03/2018 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | PRODUTOS AGRÍCOLAS / COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS |
Convenção Coletiva | 01/03/2016 a 28/02/2017 | COMÉRCIO VAREJISTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | COMÉRCIO ATACADISTA – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/03/2015 a 28/02/2017 | COMÉRCIO ATACADISTA – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/04/2015 a 31/03/2017 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FARMÁCIAS – GUAPORÉ |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/03/2015 a 28/02/2017 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS – EXTENSÃO DE BASE |
Convenção Coletiva | 01/11/2016 a 31/10/2017 | CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/12/2017 | COMÉRCIO VAREJISTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PASSO FUNDO |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | COMÉRCIO VAREJISTA |
Convenção Coletiva | 01/04/2016 a 31/03/2017 | CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS |
Acordo Coletivo | 01/04/2016 a 31/03/2017 | FARMÁCIAS SÃO JOÃO |
* Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador